Aquí te compartimos la zonas horarias habilitadas en Fracttal One.
description |
Time_zone |
Offset |
Enabled |
Etc/GMT+12 | GMT-12:00 | -1 | VERDADERO |
Etc/GMT+11 | GMT-11:00 | -1 | VERDADERO |
Pacific/Midway | Samoa Standard Time | -1 | VERDADERO |
Pacific/Niue | Niue Time | -1 | VERDADERO |
Pacific/Pago_Pago | Samoa Standard Time | -11 | VERDADERO |
Pacific/Samoa | Samoa Standard Time | -11 | VERDADERO |
US/Samoa | Samoa Standard Time | -11 | VERDADERO |
America/Adak | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10 | VERDADERO |
America/Atka | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10 | VERDADERO |
Etc/GMT+10 | GMT-10:00 | -10 | VERDADERO |
HST | Hawaii Standard Time | -10 | VERDADERO |
Pacific/Fakaofo | Tokelau Time | -10 | VERDADERO |
Pacific/Honolulu | Hawaii Standard Time | -10 | VERDADERO |
Pacific/Johnston | Hawaii Standard Time | -10 | VERDADERO |
Pacific/Rarotonga | Cook Is. Time | -10 | VERDADERO |
Pacific/Tahiti | Tahiti Time | -10 | VERDADERO |
SystemV/HST10 | Hawaii Standard Time | -10 | VERDADERO |
US/Aleutian | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10 | VERDADERO |
US/Hawaii | Hawaii Standard Time | -10 | VERDADERO |
Pacific/Marquesas | Marquesas Time | -9,5 | VERDADERO |
America/Anchorag e | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
America/Juneau | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
America/Nome | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
America/Sitka | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
America/Yakutat | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
Etc/GMT+9 | GMT-09:00 | -9 | VERDADERO |
Pacific/Gambier | Gambier Time | -9 | VERDADERO |
SystemV/YST9 | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
SystemV/YST9YD T | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
US/Alaska | Alaska Standard Time | -9 | VERDADERO |
America/Dawson | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Ensenada | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Los_Angel es | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Metlakatla | Metlakatla Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Santa_Isa bel | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Tijuana | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Vancouve r | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Whitehors e | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
Canada/Pacific | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
Canada/Yukon | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
Etc/GMT+8 | GMT-08:00 | -8 | VERDADERO |
Mexico/BajaNorte | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
PST8PDT | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
Pacific/Pitcairn | Pitcairn Standard Time | -8 | VERDADERO |
SystemV/PST8 | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
SystemV/PST8PD T | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
US/Pacific | Pacific Standard Time | -8 | VERDADERO |
America/Boise | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Cambridg e_Bay | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Chihuahu a | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Dawson_ Creek | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Denver | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Edmonton | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Hermosillo | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Inuvik | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Mazatlan | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Ojinaga | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Phoenix | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Shiprock | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Yellowknif e | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
Canada/Mountain | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
Etc/GMT+7 | GMT-07:00 | -7 | VERDADERO |
MST | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
MST7MDT | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
Mexico/BajaSur | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
Navajo | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
SystemV/MST7 | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
SystemV/MST7MD T | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
US/Arizona | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
US/Mountain | Mountain Standard Time | -7 | VERDADERO |
America/Bahia_Ba nderas | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Belize | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Cancun | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Chicago | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Costa_Ric a | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/El_Salvad or | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Guatemal a | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Indiana/Kn ox | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Indiana/Te ll_City | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Knox_IN | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Managua | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Matamoro s | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Menomine e | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Merida | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Mexico_Ci ty | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Monterrey | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/North_Da kota/Beulah | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/North_Da kota/Center | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/North_Da kota/New_Salem | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Rainy_Riv er | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Rankin_Inl et | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Regina | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Resolute | Eastern Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Swift_Curr ent | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Tegucigal pa | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Winnipeg | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
CST6CDT | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
Canada/Central | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
Canada/Saskatche wan | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
Chile/EasterIsland | Easter Is. Time | -6 | VERDADERO |
Etc/GMT+6 | GMT-06:00 | -6 | VERDADERO |
Mexico/General | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
Pacific/Easter | Easter Is. Time | -6 | VERDADERO |
Pacific/Galapagos | Galapagos Time | -6 | VERDADERO |
SystemV/CST6 | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
SystemV/CST6CD T | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
US/Central | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
US/Indiana-Starke | Central Standard Time | -6 | VERDADERO |
America/Atikokan | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Bogota | Colombia Time | -5 | VERDADERO |
America/Cayman | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Coral_Har bour | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Detroit | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Fort_Way ne | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Grand_Tu rk | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Guayaquil | Ecuador Time | -5 | VERDADERO |
America/Havana | Cuba Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Indiana/In dianapolis | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Indiana/M arengo | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Indiana/Pe tersburg | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Indiana/Ve vay | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Indiana/Vi ncennes | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Indiana/Wi namac | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Indianapol is | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Iqaluit | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Jamaica | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Kentucky/ Louisville | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Kentucky/ Monticello | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Lima | Peru Time | -5 | VERDADERO |
America/Louisville | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Montreal | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Nassau | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/New_York | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Nipigon | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Panama | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Pangnirtu ng | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Port-au- Prince | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Thunder_ Bay | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Toronto | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
Canada/Eastern | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
Cuba | Cuba Standard Time | -5 | VERDADERO |
EST | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
EST5EDT | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
Etc/GMT+5 | GMT-05:00 | -5 | VERDADERO |
Jamaica | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
SystemV/EST5 | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
SystemV/EST5ED T | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
US/East-Indiana | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
US/Eastern | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
US/Michigan | Eastern Standard Time | -5 | VERDADERO |
America/Caracas | Venezuela Time | -4,5 | VERDADERO |
America/Anguilla | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Antigua | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Argentina/ San_Luis | Western Argentine Time | -4 | VERDADERO |
America/Aruba | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Asuncion | Paraguay Time | -4 | VERDADERO |
America/Barbados | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Blanc- Sablon | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Boa_Vista | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Campo_G rande | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Cuiaba | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Curacao | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Dominica | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Eirunepe | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Glace_Ba y | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Goose_Ba y | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Grenada | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Guadelou pe | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Guyana | Guyana Time | -4 | VERDADERO |
America/Halifax | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Kralendijk | GMT-04:00 | -4 | VERDADERO |
America/La_Paz | Bolivia Time | -4 | VERDADERO |
America/Lower_Pri nces | GMT-04:00 | -4 | VERDADERO |
America/Manaus | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Marigot | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Martinique | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Moncton | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Montserrat | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Port_of_S pain | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Porto_Acr e | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Porto_Vel ho | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Puerto_Ri co | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Rio_Branc o | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
America/Santiago | Chile Time | -4 | VERDADERO |
America/Santo_Do mingo | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/St_Barthel emy | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/St_Kitts | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/St_Lucia | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/St_Thoma s | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/St_Vincen t | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Thule | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Tortola | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/Virgin | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
Antarctica/Palmer | Chile Time | -4 | VERDADERO |
Atlantic/Bermuda | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
Atlantic/Stanley | Falkland Is. Time | -4 | VERDADERO |
Brazil/Acre | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
Brazil/West | Amazon Time | -4 | VERDADERO |
Canada/Atlantic | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
Chile/Continental | Chile Time | -4 | VERDADERO |
Etc/GMT+4 | GMT-04:00 | -4 | VERDADERO |
SystemV/AST4 | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
SystemV/AST4AD T | Atlantic Standard Time | -4 | VERDADERO |
America/St_Johns | Newfoundland Standard Time | -3,5 | VERDADERO |
Canada/Newfoundl and | Newfoundland Standard Time | -3,5 | VERDADERO |
America/Araguaina | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
Etc/GMT-1 | GMT+01:00 | 1 | VERDADERO |
America/Argentina/ Buenos_Aires | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Catamarca | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ ComodRivadavia | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Cordoba | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Jujuy | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ La_Rioja | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Mendoza | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Rio_Gallegos | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Salta | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ San_Juan | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Tucuman | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Argentina/ Ushuaia | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Bahia | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
America/Belem | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
America/Buenos_A ires | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Catamarc a |
Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Cayenne | French Guiana Time | -3 | VERDADERO |
America/Cordoba | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Fortaleza | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
America/Godthab | Western Greenland Time | -3 | VERDADERO |
America/Jujuy | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Maceio | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
America/Mendoza | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | -3 | VERDADERO |
America/Montevide o | Uruguay Time | -3 | VERDADERO |
America/Paramarib o | Suriname Time | -3 | VERDADERO |
America/Recife | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
America/Rosario | Argentine Time | -3 | VERDADERO |
America/Santarem | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
America/Sao_Paul o |
Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
Antarctica/Rothera | Rothera Time | -3 | VERDADERO |
Brazil/East | Brasilia Time | -3 | VERDADERO |
Etc/GMT+3 | GMT-03:00 | -3 | VERDADERO |
America/Noronha | Fernando de Noronha Time | -2 | VERDADERO |
Atlantic/South_Geo rgia | South Georgia Standard Time | -2 | VERDADERO |
Brazil/DeNoronha | Fernando de Noronha Time | -2 | VERDADERO |
Etc/GMT+2 | GMT-02:00 | -2 | VERDADERO |
America/Scoresbys und | Eastern Greenland Time | -1 | VERDADERO |
Atlantic/Azores | Azores Time | -1 | VERDADERO |
Atlantic/Cape_Verd e | Cape Verde Time | -1 | VERDADERO |
Etc/GMT+1 | GMT-01:00 | -1 | VERDADERO |
Africa/Abidjan | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Accra | Ghana Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Bamako | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Banjul | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Bissau | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Casablanca | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Conakry | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Dakar | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/El_Aaiun | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Freetown | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Lome | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Monrovia | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Nouakchott | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Ouagadougo u | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Sao_Tome | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Timbuktu | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
America/Danmarks havn | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Atlantic/Canary | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Atlantic/Faeroe | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Atlantic/Faroe | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Atlantic/Madeira | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Atlantic/Reykjavik | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Atlantic/St_Helena | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Eire | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Etc/GMT | GMT+00:00 | 0 | VERDADERO |
Etc/GMT+0 | GMT+00:00 | 0 | VERDADERO |
Etc/GMT-0 | GMT+00:00 | 0 | VERDADERO |
Etc/GMT0 | GMT+00:00 | 0 | VERDADERO |
Etc/Greenwich | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Etc/UCT | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
Etc/UTC | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
Etc/Universal | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
Etc/Zulu | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
Europe/Belfast | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Europe/Dublin | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Europe/Guernsey | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Europe/Isle_of_Ma n | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Europe/Jersey | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Europe/Lisbon | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Europe/London | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
GB | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
GB-Eire | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
GMT | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
GMT0 | GMT+00:00 | 0 | VERDADERO |
Greenwich | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Iceland | Greenwich Mean Time | 0 | VERDADERO |
Portugal | Western European Time | 0 | VERDADERO |
UCT | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
UTC | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
Universal | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
WET | Western European Time | 0 | VERDADERO |
Zulu | Coordinated Universal Time | 0 | VERDADERO |
Africa/Algiers | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Bangui | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Brazzaville | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Ceuta | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Douala | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Kinshasa | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Lagos | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Libreville | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Luanda | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Malabo | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Ndjamena | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Niamey | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Porto-Novo | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Tunis | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Windhoek | Western African Time | 1 | VERDADERO |
Arctic/Longyearbye n | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Atlantic/Jan_Mayen | Central European Time | 1 | VERDADERO |
CET | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Amsterdam | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Andorra | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Belgrade | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Berlin | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Bratislava | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Brussels | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Budapest | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Copenhage n | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Gibraltar | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Ljubljana | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Luxembour g | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Madrid | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Malta | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Monaco | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Oslo | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Paris | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Podgorica | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Prague | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Rome | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/San_Marin o | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Sarajevo | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Skopje | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Stockholm | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Tirane | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Vaduz | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Vatican | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Vienna | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Warsaw | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Zagreb | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Europe/Zurich | Central European Time | 1 | VERDADERO |
MET | Middle Europe Time | 1 | VERDADERO |
Poland | Central European Time | 1 | VERDADERO |
Africa/Blantyre | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Bujumbura | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Cairo | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Gaborone | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Harare | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Johannesbur g | South Africa Standard Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Kigali | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Lubumbashi | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Lusaka | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Maputo | Central African Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Maseru | South Africa Standard Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Mbabane | South Africa Standard Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Tripoli | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Amman | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Beirut | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Damascus | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Gaza | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Hebron | GMT+02:00 | 2 | VERDADERO |
Asia/Istanbul | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Jerusalem | Israel Standard Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Nicosia | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Asia/Tel_Aviv | Israel Standard Time | 2 | VERDADERO |
EET | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Egypt | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Etc/GMT-2 | GMT+02:00 | 2 | VERDADERO |
Europe/Athens | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Bucharest | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Chisinau | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Helsinki | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Istanbul | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Kiev | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Mariehamn | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Nicosia | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Riga | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Simferopol | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Sofia | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Tallinn | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Tiraspol | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Uzhgorod | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Vilnius | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Europe/Zaporozhy e | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Israel | Israel Standard Time | 2 | VERDADERO |
Libya | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Turkey | Eastern European Time | 2 | VERDADERO |
Africa/Addis_Abab a | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Asmara | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Asmera | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Dar_es_Sala am | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Djibouti | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Juba | GMT+03:00 | 3 | VERDADERO |
Africa/Kampala | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Khartoum | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Mogadishu | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Africa/Nairobi | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Antarctica/Syowa | Syowa Time | 3 | VERDADERO |
Asia/Aden | Arabia Standard Time | 3 | VERDADERO |
Asia/Baghdad | Arabia Standard Time | 3 | VERDADERO |
Asia/Bahrain | Arabia Standard Time | 3 | VERDADERO |
Asia/Kuwait | Arabia Standard Time | 3 | VERDADERO |
Asia/Qatar | Arabia Standard Time | 3 | VERDADERO |
Asia/Riyadh | Arabia Standard Time | 3 | VERDADERO |
Etc/GMT-3 | GMT+03:00 | 3 | VERDADERO |
Europe/Kaliningrad | Eastern European Time | 3 | VERDADERO |
Europe/Minsk | Eastern European Time | 3 | VERDADERO |
Indian/Antananariv o | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Indian/Comoro | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Indian/Mayotte | Eastern African Time | 3 | VERDADERO |
Asia/Riyadh87 | GMT+03:07 | 31.177.777.778 | VERDADERO |
Asia/Riyadh88 | GMT+03:07 | 31.177.777.778 | VERDADERO |
Asia/Riyadh89 | GMT+03:07 | 31.177.777.778 | VERDADERO |
Mideast/Riyadh87 | GMT+03:07 | 31.177.777.778 | VERDADERO |
Mideast/Riyadh88 | GMT+03:07 | 31.177.777.778 | VERDADERO |
Mideast/Riyadh89 | GMT+03:07 | 31.177.777.778 | VERDADERO |
Asia/Tehran | Iran Standard Time | 3,5 | VERDADERO |
Iran | Iran Standard Time | 3,5 | VERDADERO |
Asia/Baku | Azerbaijan Time | 4 | VERDADERO |
Asia/Dubai | Gulf Standard Time | 4 | VERDADERO |
Asia/Muscat | Gulf Standard Time | 4 | VERDADERO |
Asia/Tbilisi | Georgia Time | 4 | VERDADERO |
Asia/Yerevan | Armenia Time | 4 | VERDADERO |
Etc/GMT-4 | GMT+04:00 | 4 | VERDADERO |
Europe/Moscow | Moscow Standard Time | 4 | VERDADERO |
Europe/Samara | Samara Time | 4 | VERDADERO |
Europe/Volgograd | Volgograd Time | 4 | VERDADERO |
Indian/Mahe | Seychelles Time | 4 | VERDADERO |
Indian/Mauritius | Mauritius Time | 4 | VERDADERO |
Indian/Reunion | Reunion Time | 4 | VERDADERO |
W-SU | Moscow Standard Time | 4 | VERDADERO |
Asia/Kabul | Afghanistan Time | 4,5 | VERDADERO |
Antarctica/Mawson | Mawson Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Aqtau | Aqtau Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Aqtobe | Aqtobe Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Ashgabat | Turkmenistan Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Ashkhabad | Turkmenistan Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Dushanbe | Tajikistan Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Karachi | Pakistan Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Oral | Oral Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Samarkand | Uzbekistan Time | 5 | VERDADERO |
Asia/Tashkent | Uzbekistan Time | 5 | VERDADERO |
Etc/GMT-5 | GMT+05:00 | 5 | VERDADERO |
Indian/Kerguelen | French Southern & Antarctic Lands Time | 5 | VERDADERO |
